ÚM SAV - FAKTÚRY 2018
Evid. Číslo Dátum Dátum Dodávateľ Názov tovaru Množstvo Cena
číslo dokladu vystavenia úhrady Adresa alebo služby ks
               
1. 52030125 02.01.2018 03.01.2018 Edenred Slovakia Bratislava stravné lístky          1 750,00 €
2. 121742018 04.01.2018 05.01.2018 AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina edícia- čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 1             54,90 €
3. 18010001 09.01.2018 10.01.2018 VAREZ INTERIÉR, spol. s r.o. Unín nábytok do zasadačky 1        2 622,60 €
4. 7320100867 10.01.2018 11.01.2018 Distrelec Gesellschaft Wien akumulátor, vývodka 40           107,54 €
5. 1890918010 11.01.2018 12.01.2018 FULGUR BATTMAN, spol. s r.o. Brno nabíjačka, kábel 1             47,00 €
6. 1125 11.01.2018 12.01.2018 Induatrifil francúzsko kábel 1        1 173,00 €
7. 180003 12.01.2018 15.01.2018 I.E.G stravovacie služby Bratislava stravné lístky 400        1 400,00 €
8. 96741704369 16.01.2018 17.01.2018 Conrad Electronic ČR, s.r.o. Praha3 silikónová bužirka 1             42,78 €
9. 172910225 16.01.2018 17.01.2018 Alza Bratislava chladničky Zanusi 2           418,68 €
10. 12018 17.01.2018 18.01.2018 PSV computers, s.r.o. Bratislava fotovalec 2           130,00 €
11. 20180003 18.01.2018 19.01.2018 TABRIS PLUS s.r.o. Prešov konferenčné stoličky 91        8 954,40 €
12. 1137831005 19.01.2018 22.01.2018 RS Components GB konektory 1             37,39 €
13. 8 18 19.01.2018 22.01.2018 Ústav informatiky SAV realizácia DPS 96             24,00 €
14. 6800800560 19.01.2018 22.01.2018 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava operačný zosilňovač 1             38,64 €
15. 1866026 19.01.2018 22.01.2018 TFP universal a.s. Dobřejovice PTFE fólia 1             76,65 €
16. 5210392018 19.01.2018 23.01.2018 Úrad SAV Bratislava energia 12/2017-dobropis 1 -           14,87 €
17. 118 23.01.2018 24.01.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1           180,00 €
18. 49018 22.01.2018 22.01.2018 TechPlasty, s.r.o. Žilina tyč 1             21,48 € hotovosť
19. 1852301492 25.01.2018 25.01.2018 TEMPO KONDELA kreslá 2           158,00 € hotovosť
20. 2018000538 24.01.2018 24.01.2018 Tracom electric relé 1             57,84 € hotovosť
21. 5210802018 25.01.2018 25.01.2018 Úrad SAV Bratislava voda 1             74,44 €
22. 22018 26.01.2018 25.01.2018 PSV computers, s.r.o. Bratislava telefóny GRANDSTREAM GXP1625 5           285,00 €
23. 5518001733 29.01.2018 30.01.2018 OFFICE DEPOT, s.r.o. Bratislava hygienický materiál 1           270,19 €
24. 200180011 29.01.2018 30.01.2018 Exe, a.s. Bratislava OfficeProPlus 2016 1             78,96 €
25. 3500014681 30.01.2018 31.01.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 1             16,99 €
26. 180031 30.01.2018 31.01.2018 I.E.G stravovacie služby Bratislava stravné lístky 300        1 050,00 €
27. 745620124 30.01.2018 31.01.2018 Edenred Slovakia Bratislava stravné lístky 600        2 100,00 €
28. 2018059 31.01.2018 01.02.2018 Zväz strojárskeho priemyslu SR Bratislava členský príspevok 1           300,00 €
29. 30180095 01.02.2018 01.02.2018 TABAĆIK-PRIEMTO s.r.o. Žilina pneumatická pištoľ 2             24,80 € hotovosť
30. 173307537 02.02.2018 05.02.2018 Alza.sk Bratislava projekčné plátno 2           518,69 €
31. 6861231 06.02.2018 07.02.2018 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Bratislava nájomné fľaše 1           151,78 €
32. 5518002538 06.02.2018 07.02.2018 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava kancelárske potreby 1           142,50 €
33. 1802869 07.02.2018 08.02.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava prenájom rohoží 1             52,20 €
34. 8180019 07.02.2018 08.02.2018 X logistics, s.r.o. Nitra kancelársky počítač, monitor 2           756,00 €
35. 20180046 08.02.2018 09.02.2018 ITSK, s.r.o. Nitra HP LaserJet P2035 laserová tlačiareň 1           170,00 €
36. 8202018918 08.02.2018 09.02.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 1           399,65 €
37. 20180157 09.02.2018 12.02.2018 HOREX HX, s.r.o. Lužianky kontrola hasiacih prístrojov 1           108,98 €
38. 180229 09.02.2018 12.02.2018 COMPONENTS s.r.o. Viničné matice, tyče,súčiastky 1           168,66 €
39. 173543689 12.02.2018 13.02.2018 Alza.sk Bratislava káble, konektory 1             89,05 €
40. 180100010 13.02.2018 14.02.2018 VAREZ INTERIÉR, spol. s r.o. Unín PC podstavec 2             60,00 €
41. 180100007 13.02.2018 14.02.2018 VAREZ INTERIÉR, spol. s r.o. Unín dodanie atyp.nábytku 1        1 434,00 €
42. 180100008 13.02.2018 14.02.2018 VAREZ INTERIÉR, spol. s r.o. Unín kuch.linka, nábytok do zasadačky 1        6 119,40 €
43. 4720004556 13.02.2018 14.02.2018 NAY a.s. Bratislava kávovar DELONGHI 1             79,90 €
44. 8939/0218 15.02.2018 16.02.2018 Diners Club CS, s.r.o. Bratislava transakcie firemnou kartou Diners Club 1        1 922,21 €
45. 200180171 15.02.2018 16.02.2018 Exe, a.s. Bratislava Office Std 2016 SNGL MVL 1             60,91 €
46. 6861237704 16.02.2018 19.02.2018 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Bratislava nájomné fľaše 1                  73,44 €
47. 4180217 16.02.2018 19.02.2018 AMSET s.r.o. Bratislava osadenie AE1 150               159,60 €
48. 180037 16.02.2018 19.02.2018 OFFICE STAR, s.r.o. Bratislava batéria ASUS 1                  75,00 €
49. 791810004 19.02.2018 20.02.2018 Ústredná knižnica SAV Bratislava výpožička kníh 1                  13,30 €
50. 20180198 19.02.2018 20.02.2018 HOREX HX, s.r.o. Lužianky tlaková skúška, plnenie CO2 1               179,64 €
51. 18002127 19.02.2018 20.02.2018 ALFUN sk, s.r.o. Sereď frézové dosky 1               421,49 €
52. 18002282 19.02.2018 20.02.2018 ALFUN sk, s.r.o. Sereď UNIDAL 1                  75,71 €
53. 218 20.02.2018 21.02.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               135,00 €
54. 4180422 20.02.2018 21.02.2018 Fisher Slovakia, spol. s r.o. Levoča nádoby, misky 1               290,95 €
55. 4180423 20.02.2018 21.02.2018 Fisher Slovakia, spol. s r.o. Levoča okuliare, rukavice, utierky 1                  61,96 €
56. 10878-0181 21.02.2018 22.02.2018 Edenred Slovakia Bratislava stravné lístky 500            1 750,00 €
57. 1300181069 22.02.2018 23.02.2018 KVANT spol. s r.o. Bratislava šošovky ZnSe PCX 2            1 009,20 €
58. 180079 22.02.2018 23.02.2018 I.E.G stravovacie služby Bratislava stravné lístky  300            1 050,00 €
59. 318 23.02.2018 26.02.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               135,00 €
60. 180293 27.02.2018 28.02.2018 COMPONENTS s.r.o. Viničné excentické upínače 2                  36,48 €
61. 5218044038 27.02.2018 28.02.2018 Alza.sk Bratislava projektor BenQ TH534 1               514,50 €
62. 418 27.02.2018 28.02.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               180,00 €
63. 201063618 27.02.2018 28.02.2018 Mce system s.r.o. Prešov žalúzie na okná 14               172,94 €
64. 20180210 27.02.2018 28.02.2018 KILLAT s.r.o. Bratislava jarná deratizácia 1               129,00 €
65. 3500070564 01.03.2018 02.03.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 1                  17,49 €
66. 600180975 02.03.2018 05.03.2018 PBT Rožnov p.R., s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm servisná ročná prehliadkamikrotomografu NANOTOM 1               571,00 €
67. 201803269 05.03.2018 06.03.2018 g.tec medical engineering Schiedberg senzory pre projekt 2               420,00 €
68. 38200145 05.03.2018 06.03.2018 SOFTIP, a.s. Bratislava služby cez vzdialený prístup 1                  60,00 €
69. 10180282 05.03.2018 06.03.2018 MIHI.sk, s r.o. Bratislava vrecia, utierky 29                  64,02 €
70. 6861244253 06.03.2018 07.03.2018 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Bratislava nájomné fľaše 1                  63,65 €
71. 518 06.03.2018 07.03.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               180,00 €
72. 618 06.03.2018 07.03.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               180,00 €
73. 718 06.03.2018 07.03.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               180,00 €
74. 180000646 06.03.2018 07.03.2018 ANTALON s.r.o. Bratislava mini ladnička BEKO 1                  93,79 €
75. 1811303 06.03.2018 07.03.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava prenájom rohoží 3                  52,20 €
76. 4180530 06.03.2018 07.03.2018 Fisher Slovakia, spol. s r.o. Levoča misky 3               158,68 €
77. 8203990039 08.03.2018 09.03.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 1               407,81 €
78. 5218053144 12.03.2018 13.03.2018 Alza.sk Bratislava televízor Philips 2               482,60 €
79. 20180109 12.03.2018 13.03.2018 ITSK, s.r.o. Nitra PC Lenovo V520s 1               455,00 €
80. 181103041 14.03.2018 14.03.2018 TPD EURONIX Bratislava držiaky 1                  28,97 € hotovosť
81. 818 15.03.2018 16.03.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               180,00 €
82. 918 15.03.2018 16.03.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               180,00 €
83. 6001821662 16.03.2018 19.03.2018 VÚB banka Bratislava provízie a poplatky 1                    9,28 €
84. 6861248311 16.03.2018 19.03.2018 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Bratislava nájomné fľaše 1                  73,44 €
85. 2018101 16.03.2018 19.03.2018 TatraMed Software s.r.o Bratislava automatická segmentácia pľúcnych lalokov -zmluva 1          18 000,00 €
86. 51870544 19.03.2018 20.03.2018 KONINGFRANKSTAHL s.r.o. Senec nástr.oceľ žihaná 1               103,69 €
87. 180397 19.03.2018 20.03.2018 COMPONENTS s.r.o. Viničné lineárne ložiská, piestiky, ručné kolesá 5               112,72 €
88. 201860264 19.03.2018 20.03.2018 PERFORA spol. s r.o. Trnava dier.plech nerezový 1               176,40 €
89. 91801585 19.03.2018 19.03.2018 D.M.P. STEEL s.r.o. Brataislava DIN433 40                    5,89 € hotovosť
90. 39001678 20.03.2018 21.03.2018 CLEAN TONERY, s.r.o. Pezinok tonery 8               138,00 €
91. 32018 20.03.2018 21.03.2018 PSV computers, s.r.o. Bratislava kábel HDMI, predlžovačky 3                  17,00 €
92. 5218056557 21.03.2018 21.03.2018 Alza.sk Bratislava napájací kábel 4                  29,59 € hotovosť
93. 180100018 20.03.2018 22.03.2018 VAREZ INTERIÉR, spol. s r.o. Unín stôl, podstavce 7               330,00 €
94. 7580118 21.03.2018 22.03.2018 Edenred Slovakia Bratislava stravné lístky 500            1 750,00 €
95. 1 808 783 20.03.2018 21.03.2018 Datacomp s.r.o. Bratislava predlžovací kábel 230V 2                  22,21 €
96. 1018 22.03.2018 23.03.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               180,00 €
97. 20180157 22.03.2018 23.03.2018 ITSK, s.r.o. Nitra ASAKA káble, HDD 4TB 4               119,00 €
98. 241830001 22.03.2018 23.03.2018 Elektrotechnický ústav SAV Bratislava kvapalné hélium 1 090            2 943,00 €
99. 1118 26.03.2018 27.03.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               180,00 €
100. 180125 26.03.2018 27.03.2018 I.E.G stravovacie služby Bratislava stravné lístky 350            1 225,00 €
101. 3000370318 26.03.2018 27.03.2018 Top Print s.r.o. Žilina toner Canon 1                  51,00 €
102. 591808863 26.03.2018 26.03.2018 DATART INTERNATIONAL, a.s. Bratislava vinotéka Candy 1               157,20 € hotovosť
103. 171810033 26.03.2018 27.03.2018 Kongresové centrum SAV Smolenice ubytovanie, strava -seminár 3               133,11 €
104. 6800802681 28.03.2018 29.03.2018 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava elektr.súčiastky 1                  67,40 €
105. 18004325 28.03.2018 29.03.2018 ALFUN sk, s.r.o. Sereď hlin.tyče 1               582,19 €
106. 20180009 28.03.2018 29.03.2018 BEBA plus s.r.o. Zvolen kanc.kreslo 1               151,90 €
107. 3500118329 28.03.2018 29.03.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 1                  17,39 €
108. 6800802715 03.04.2018 04.04.2018 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava silik.tmel 1                  12,49 €
109. 16460318 03.04.2018 03.04.2018 Fenix Slovensko s.r.o. Banská Bystrica vykurovacia fólia 1                  17,28 € hotovosť
110. 3180627 03.04.2018 03.04.2018 VILBO, s.r.o. Vrbové suchá predloha 2                  59,00 € hotovosť
111. 183100584 03.04.2018 03.04.2018 ITALINOX Slovakia, s.r.o. Bratislava profily 1               101,13 € hotovosť
112. 1818183 04.04.2018 05.04.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava prenájom rohoží 3                  52,20 €
113. 180100815 04.04.2018 05.04.2018 FERART, s.r.o. Bratislava nástroje 1               241,87 €
114. 286231 05.04.2018 06.04.2018 MDPI Basel, Switzerland publikačný poplatok -článok v časopise 1            1 410,75 €
115. 1890253 05.04.2018 06.04.2018 mediatip.sk, s.r.o. Dubnica nad Váhom notebook Lewnovo V310-15IKB 1               573,60 €
116. 6861257545 06.04.2018 10.04.2018 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Bratislava nájomné fľaše 1                  78,34 €
117. 4180850 06.04.2018 10.04.2018 Fisher Slovakia, spol. s r.o. Levoča makrokyveta 3               340,08 €
118. 8205981335 10.04.2018 11.04.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 1               398,54 €  
119. 5260262018 10.04.2018 11.04.2018 Úrad SAV Bratislava údržba zelene za 1.Q.2018 1               525,78 €
120. 1418040002 10.04.2018 11.04.2018 GARBIAR Stavebniny, s.r.o. Tvrdošín pevný disk 1                  88,00 €
121. 89390418 10.04.2018 11.04.2018 Diners Club CS, s.r.o. Bratislava cestovné 1               872,23 €
122. 51890475 10.04.2018 11.04.2018 KONINGFRANKSTAHL s.r.o. Senec dobropis 1 -                 6,18 €
123. 201824829 11.04.2018 12.04.2018 LED produkt s.r.o. Senica led pásik, lišta a zdroj napáj. 9                  75,00 €
124. 168515007 11.04.2018 11.04.2018 Muziker, a.s.  Bratislava teleskop.stojan 1                  25,79 € hotovosť
125. 20181309 11.04.2018 11.04.2018 Light § Enviro Development, s.r.o. Bratislava konektory 6                  22,30 € hotovosť
126. 18270418 11.04.2018 11.04.2018 Fenix Slovensko s.r.o. Banská Bystrica vykurovacia fólia 1                  17,28 € hotovosť
127. 3500158168 13.04.2018 16.04.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 1                    5,58 €
128. 122018 13.04.2018 16.04.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               135,00 €
129. 18005077 13.04.2018 16.04.2018 ALFUN sk, s.r.o. Sereď hlin.tyče 2                  14,58 €
130. 91821232 13.04.2018 16.04.2018 CENTRALCHEM s.r.o. Ban.Bystrica uhličitan vápen, oxid hlin. A krem. 1                  58,92 €
131. 25185033 13.04.2018 16.04.2018 Úrad pre norm. a skúš. časopis 1                  30,00 €
132. 181350 16.04.2018 17.04.2018 ROVA-servis s.r.o. Bratislava servis výťahu za 1.Q.2018 1                  73,51 €
133. 9118031025 16.04.2018 17.04.2018 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava odvoz odpadu za 1.Q.2018 3                  57,10 €
134. 6861262573 17.04.2018 18.04.2018 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Bratislava nájomné fľaše 1                  73,44 €
135. 180139 17.04.2018 18.04.2018 OFFICE STAR, s.r.o. Bratislava Logiech myš 2                  15,50 €
136. 132018 18.04.2018 19.04.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               135,00 €
137. 1180425 18.04.2018 19.04.2018 Ing. Peter Špilár - Isp Košice odchylkometer DIGIMATIC 1               270,72 €
138. 6001822578 18.04.2018 19.04.2018 VÚB banka Bratislava provízie a poplatky 1                    8,05 €
139. 1102071199 18.04.2018 19.04.2018 DHL Express, spol. s r.o. Bratislava colná zábezpeka 1                  25,97 €
140. 591811820 16.04.2018 16.04.2018 DATART INTERNATIONAL, a.s. Bratislava vinotéka Candy 1               157,20 € hotovosť
141. 201822640 19.04.2018 20.04.2018 ESET, spol. s r.o. Bratislava ESET Endpoint Protection Advanced 1               105,60 €
142. 2018016580 19.04.2018 20.04.2018 Jednota slovenských matematikov a fyzikov Žilina predplatné časopisov 1                  18,50 €
143. 31801801 20.04.2018 20.04.2018 MIDINET IT, s.r.o. Bratislava káble a adaptéry 1                  19,83 € hotovosť
144. 175107682 24.04.2018 25.04.2018 Alza.sk Bratislava skartovačka 1               124,50 €
145. 91821425 24.04.2018 25.04.2018 CENTRALCHEM s.r.o. Ban.Bystrica izopropylalkohol 3                  12,96 €
146. 1418 25.04.2018 26.04.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               135,00 €
147. 669600162 25.04.2018 26.04.2018 Edenred Slovakia Bratislava stavné lístky 500            1 750,00 €
148. 38505402 26.04.2018 27.04.2018 PHOENIX CONTACT s.r.o. Bratislava konektory, lišty 1                  40,51 €
149. 7268007618 26.04.2018 27.04.2018 PosAM, spol. s r.o. Bratislava USB token 1                  97,56 €
150. 7268007518 26.04.2018 27.04.2018 PosAM, spol. s r.o. Bratislava USB token 1                  97,56 €
151. 200180533 27.04.2018 30.04.2018 Exe, a.s. Bratislava OfficeStd 2016 1                  60,91 €
152. 180174 27.04.2018 30.04.2018 I.E.G stravovacie služby Bratislava stravné lístky 400            1 225,00 €
153. 1827042 02.05.2018 03.05.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava prenájom rohože 3                  52,20 €
154. 5260502018 02.05.2018 02.05.2018 Úrad SAV Bratislava údržba zelene za 4 2018 1               235,29 €
155. 5212092018 02.05.2018 02.05.2018 Úrad SAV Bratislava vyúčtovanie energií za 1.Q.2018 1            3 651,74 €
156. 180029 03.05.2018 03.05.2018 Recav čistiace 1                  11,66 € hotovosť
157. 286 02.05.2018 03.05.2018 JURIGA spol. s r.o. Bratislava LED monitor LG 29UM59-P 1               217,30 €
158. 518309862 02.05.2018 03.05.2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. Ban.Bystrica kalibrácia odchýlkomera MITUTOYO 1                  59,40 €
159. 16052018 02.05.2018 03.05.2018 PROEKO s.r.o. Bratislava konf.poplatky 1               156,00 €
160. 6861269559 04.05.2018 07.05.2018 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Bratislava nájomné fľaše 1                  73,44 €
161. 00216-02 07.05.2018 07.05.2018 Red Pitaya d.d. Ljubljana.Slovenia SD karta pitaya impedač.meraču 1                  12,30 €
162. 5212412018 07.05.2018 09.05.2018 Úrad SAV Bratislava vyúčtovanie energií za 1.Q.2018 1               770,20 €
163. 20180269 14.05.2018 15.05.2018 ITSK, s.r.o. Nitra externý disk 1                  63,50 €
164. 21730518 15.05.2018 15.05.2018 Fenix Slovensko s.r.o. Banská Bystrica vykurovacia fólia 1                  30,97 € hotovosť
165. 3500208186 14.05.2018 15.05.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 1                  17,29 €
166. 20180275 14.05.2018 15.05.2018 ITSK s.r.o. Nitra externý disk 1                  65,50 €
167. 20180276 14.05.2018 15.05.2018 ITSK s.r.o. Nitra PC zostava Dell Vostro 1               514,99 €
168. 20180277 14.05.2018 15.05.2018 ITSK s.r.o. Nitra pevný disk 1                  65,00 €
169. 1801003 16.05.2018 16.05.2018 Ekospedit SK s.r.o. colná deklarácia 1                  45,10 €
170. 1805004 17.05.2018 18.05.2018 WHATisIT s.r.o. Bratislva sieťový prepínač 1                  12,40 €
171. 20180293 17.05.2018 18.05.2018 ITSK s.r.o. Nitra príslušenstvo k PC 4               152,00 €
172. 341 18.05.2018 21.05.2018 JURIGA spol. s r.o. Bratislava LCD monitor DELL 1               339,99 €
173. 180100040 18.05.2018 21.05.2018 VAREZ INTERIÉR, spol. s r.o. Unín atyp nýbytok do kanc.410 1            2 436,00 €
174. 5213012018 17.05.2018 18.05.2018 Úrad SAV Bratislava energia 14/2018 1               244,09 €
175. 5130042018 17.05.2018 18.05.2018 Slovenská akadémia vied úrad Bratislava ubytovanie hosťa 8               320,00 €
176. 1890372 21.05.2018 22.05.2018 mediatip.sk, s.r.o. Dubnica nad Váhom stolný počítač 1               501,29 €
177. 5518008514 21.05.2018 22.05.2018 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava kanc.papier a hygien.materiál 1               309,32 €
178. 20180024 21.05.2018 22.05.2018 LADY GASTRO, s.r.o. Bratislava občerstvenie pri výročí založenia ústavu 1               772,30 €
179. 8003 21.05.2018 22.05.2018 PROTEC plus s.r.o. Červený Kostelec CZ Štetka stropná oprašovacia 1  340CZK 
180. 5213422018 22.05.2018 23.05.2018 Slovenská akadémia vied úrad Bratislava vyúčtovanie energií za 04/2018 1               962,10 €
181. 791810021 24.05.2018 25.05.2018 Ústredná knižnica SAV Bratislava xerox kópie článkov 1                    6,00 €
182. 1810733 25.05.2018 25.05.2018 Vladislav Vanta WELD-expert ložiskový olej 4               152,14 € hotovosť
183. 98719-0123 28.05.2018 29.05.2018 Edenred Slovakia Bratislava stravné lístky 600            2 160,00 €
184. 1834115 29.05.2018 30.05.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava prenájom rohoží 1                  31,01 €
185. 519052018 29.05.2018 30.05.2018 DE GRUYTER POLAND SP. Z O O. ročný poplatok za publikácie MSR za rok 2018 1               720,00 €
186. 71824 29.05.2018 30.05.2018 UP2U PRINT INC. SAN ANTONIO CA94303 tlač postera na konferenciu BCI 2018 1                  97,10 €
187. ACV8380346 30.05.2018 30.05.2018 DAMEDIS s.r.o. Brno CZ plastová podložka 1                  22,70 € hotovosť
188. 2018089 31.05.2018 01.06.2018 EKOPARK, s.r.o. Bratislava prenájom kontajnera 3               660,00 €
189. 12018 31.05.2018 01.06.2018 BALKER, s.r.o. Bratislava záloha na stavebné práce 2.posch. 1          51 799,00 €
190. 180231 04.06.2018 05.06.2018 I.E.G stravovacie služby Bratislava stravné lísky 400            1 400,00 €
191. 9679494581 04.06.2018 05.06.2018 Conrad Electronic ČR, s.r.o. Praha3 čidlo a merač teploty 2               200,89 €
192. FO8030/18 05.06.2018 06.06.2018 GRAPPCZ, s.r.o. Praha9CZ výroba prečiatok 4                  39,98 €
193. 6800804495 05.06.2018 06.06.2018 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava adaptér, krabička plastová 4                  36,47 €
194. 2018-05-659 05.06.2018 06.06.2018 g tec medical engineering Schiedberg trieggerBox pre ERP experimenty 1            1 090,85 €
195. 6861282539 06.06.2018 07.06.2018 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Bratislava nájomné fľaše 1               151,78 €
196. 20180243 07.06.2018 08.06.2018 Peter Šarmír-Extraplast Blatné oprava plast.dverí, sieťky, žalúzie 15               468,00 €
197. 2575834104 07.06.2018 08.06.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky  za 04/2018 1               434,07 €
198. 803114763 07.06.2018 08.06.2018 Slovenská pošta, a.s. Ban.Bystrica pedplatné časopisov 3 49,64 €
199. 2575834102 07.06.2018 08.06.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky nza  05/2018 1               421,82 €
200. 6800804640 07.06.2018 08.06.2018 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava súčiastky 15                    9,54 €
201. 1540421 07.06.2018 08.06.2018 BANCHEM, s.r.o. Dun.Streda hygien.materiál 1               159,72 €
202. 48125 11.06.2018 11.06.2018 Edenred Slovakia Bratislava dobropis zmena ceny stravného 169               591,50 €
203. 1802-457 11.06.2018 12.06.2018 Vienna University of Technology Wien Austra medzinárodná konferencia EFMC12 1               560,00 €
204. 180101038 11.06.2018 12.06.2018 RLX components s.r.o. Bratislava testovací adaptér 1                  15,47 €
205. 3500255647 12.06.2018 13.06.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky za mobil 1                  16,99 €
206. 2120180508 12.06.2018 13.06.2018 DIALOGUE s.r.o. Piešťany materiál 1               396,60 €
207. 176342122 13.06.2018 14.06.2018 Alza.sk Bratislava webkamera,mikrofón, káble 4                  88,47 €
208. 201812147 14.06.2018 15.06.2018 Aures Services, s.r.o. Malacky štočok pečiatky 1                  15,54 €
209. 02810-0118 14.06.2018 15.06.2018 Edenred Slovakia Bratislava stravné lístky 700            2 520,00 €
210. 2018/03/33 14.06.2018 15.06.2018 LLZ Servis, s.r.o. Bratislava rúra 1                  20,16 €
211. 2018/03/32 14.06.2018 15.06.2018 LLZ Servis, s.r.o. Bratislava tyč kruhová 1                  45,72 €
212. 3.18 14.06.2018 15.06.2018 botafogo Ing. Mário Michajlov Bratislava vypracovanie PD pre 2.posch 1               816,00 €
213. 180267 14.06.2018 15.06.2018 I.E.G stravovacie služby Bratislava stravné lístky 400            1 400,00 €
214. 6001801892 19.06.2018 20.06.2018 VÚB banka Bratislava provízie a poplatky 1                  21,00 €
215. 1180636 20.06.2018 21.06.2018 Ing. Peter Špilár - Isp Košice náhradné hroty 3                  36,10 €
216. 1842145 25.06.2018 26.06.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava prenájom rohože 1                  17,40 €
217. 8220196882 27.06.2018 28.06.2018 LAPP Czech Republic s.r.o. Otrokovice Epic Power 200               204,38 €
218. 181688 06.07.2018 10.07.2018 ROVA-servis s.r.o. Bratislava servis výťahu za 2.Q.2018 1                  73,51 €
219. 8212105894 06.07.2018 10.07.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 1               422,08 €
220. 6861296542 06.07.2018 10.07.2018 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Bratislava nájomné fľaše 1               146,88 €
221. 3500302329 12.07.2018 13.07.2018 Slovak Telecom, a.s. Bratislava telefónne poplatky za mobil 1                  17,09 €
222. 9118062332 17.07.2018 18.07.2018 OLO a.s. Bratislava odvoz odpadu za 2.Q.2018 1                  57,10 €
        PRECHOD  SAV NA V.V.I.  /Od 1.7.2018/ PRECHOD  SAV NA V.V.I.  /Od 1.7.2018/    
1. 960682308 09.07.2018 10.07.2018 Conrad Electronic ČR, s.r.o. Praha3 termostat 2                  54,20 €
2. 181577 09.07.2018 10.07.2018 Neumahr tlačiareň, s.r.o. Bratislava tlač postera  1                    8,40 €
3. 2182100395 09.07.2018 10.07.2018 GUARANT International spol. s r.o. Praha4 konferenčný poplatok 1               250,00 €
4. 15/18 23.07.2018 24.07.2018 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby 1               135,00 €
5. 1849965 24.07.2018 25.07.2018 Lindstrom, s.r.o. Trnava prenájom rohoží 1                  17,40 €
6. 5518012181 25.07.2018 26.07.2018 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava toalet.papier, papier.obrúsky,tekuté mydlo 1               184,18 €
7. 120180975 11.07.2018 11.07.2018 Výskumný ústav zváračský z. z. p. o. Bratislava preskúšanie BU 1                  36,00 €
8. 180321 26.07.2018 27.07.2018 I.E.G stravovacie služby Bratislava stravné lístky 250               875,00 €
9. 11490-0127 26.07.2018 27.07.2018 Edenred Slovakia Bratislava stravné lístky 700            2 520,00 €
10. 181000219 31.07.2018 01.08.2018 Aureus Services s.r.o. Malacky výroba štočkov a pečiatok 4                  70,18 €
11. 18CZ101669 31.07.2018 01.08.2018 DAMEDIS s.r.o. Brno CZ tonery -EKS 14               564,00 €
12. 183200747 02.08.2018 03.08.2018 SAD, s.r.o. Brezno žiarovka 6V 1                  16,70 €
