ÚM SAV - FAKTÚRY 2011
Evid. Číslo Dátum Dátum Dodávateľ Názov tovaru Množstvo Cena
číslo dokladu vystavenia úhrady Adresa alebo služby ks
               
1/2011 7012004552 22.12.2010 4.1.2011 T - mobile mesačný poplatok za mobil   31,20
2/2011 1000306 22.12.2010 4.1.2011 Plasty Bratislava kruhové tyče z POM 4 33,32
3/2011 1011010207 21.12.2010 4.1.2011 Vaša Slovensko stravné lístky 590 1 711,00
4/2011 74546/2011 3.1.2011 5.1.2011 Ajfa + Arvis Žilina čsopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka! 1 48,00
5/2011 3510 20.12.2010 10.1.2011 Branch Consulting Bratislava realizácie procesu verejného obstarávania   820,74
6/2011 6860375049 4.1.2011 11.1.2011 Messer Tatragas nájomné za oceľové fľaše 4 100,34
7/2011 4721961596 3.1.2011 11.1.2011 T-com telefónne poplatky   367,83
8/2011 2721981598 3.1.2010 11.1.2011 T-com telefónne poplatky   48,56
9/2011 602435 31.12.2010 11.1.2011 Lindstrom prenájom a pranie rohožky 1 15,16
10/2011 2011/008 10.1.2011 11.1.2011 Demovič a syn obložené chlebíčky 100 64,92
11/2011 3410183360 31.12.2011 11.1.2011 Hl. mesto SR Bratislava odvoz smetí 5 82,95
12/2011   11.1.2011 12.1.2011 Agentúra Tempo školenie "cestovné náhrady v praxi"   39,90
13/2011 561030157 11.1.2011 13.1.2011 Správa účelových zariadení SAV dodávka vody, plynu, el. energie   1 158,65
14/2011 14/2011 12.1.2011 18.1.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky 540 1 574,64
15/2011 1411000790 14.1.2011 18.1.2011 SOS Electronic Košice el. súčiastky 20 8,28
16/2011 711013335 18.1.2011 20.1.2011 konica Minolta Slovakia pravidelná platba za 1/2011   31,08
17/2011 1111270508 19.1.2011 19.1.2011 Pelikan SK letenka Viedeň - Bordeaux   315,63
18/2011 1100004 17.1.2011 20.1.2011 Phoentec, Košice konektory 2 17,24
18/2011              
19/2011 25115102 17.1.2011 20.1.2011 Slovenský ústav technickej normalizácie Metrológia a skúšobníctvo, ročník 2011 1 21,12
Karloveská 63, 840 00 Bratislava
20/2011 20110048 21.1.2011 25.1.2011 AMSET Bratislava osadenie plošných spojov 3 89,28
21/2011 12/11 21.1.2011 24.1.2011 Ústav informatiky príprava a realizácia DPS 2 51,12
22/2011 1111000962 24.1.2011 25.1.2011 Vaša Slovensko stravné lístky 550 1 595,00
23/2011 511042609 19.1.2011 25.1.2011 Allianz Slovenská poisťovňa poistenie ZoD 1 500,00
24/2011 421100203 26.1.2011 27.1.2011 GM Electronic súčiastky 8 5,20
25/2011   27.1.2011 28.1.2011   konferenčný poplatok   450,00
26/2011 7100756441 21.1.2011 27.1.2011 T-com poplatok za mobil   12,47
27/2011   27.1.2011 27.1.2011 Softip školenie   55,00
28/2011 10213562 14.1.2011 31.1.2011 Rova-Servis, Bratislava údržba výťahu   24,30
29/2011 110090 21.1.2011 31.1.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky 460 1 341,36
30/2011 11-003439 4.2.2011 9.2.2011 Lamitec kopírovací papier 15 46,62
31/2011 16.1.2011 21.1.2011 1.2.2011 Versita, Warszawa publikovanie časopisu - ročný poplatok   720,00
32/2011 FV1100358 20.1.2011 3.2.2011 ALFUN Sereď hliníkový plech 1 30,13
33/2011 FV21103067 2.2.2011 7.2.2011 AV-El mak, Snina súčiastky 3 9,92
34/2011 421100281 31.1.2011 4.2.2011 GM Electronic el. súčiastky 17 2,68
35/2011 6860387115 31.1.2011 9.2.2011 Messer Tatragas prenájom tlakových fliaš 4 101,18
36/2011 1103662 30.1.2011 9.2.2011 Lindstrom prenájom a pranie rohožky 1 15,29
37/2011 201100059 3.2.2011 9.2.2011 G3 Slovensko medená páska 1 47,33
38/2011 1110013 31.1.2011 9.2.2011 Rova-Servis, Bratislava údržba výťahu 1 24,50
39/2011 3411000082 31.1.2011 10.2.2011 Hl. mesto SR Bratislava odvoz smetí 4 66,36
40/2011 5723073137 31.1.2011 10.2.2011 T-com telefónne poplatky   406,92
41/2011 3723073139 31.1.2011 10.2.2011 T-com telefónne poplatky   48,89
42/2011 89390000 7.2.2011 11.2.2011 Diners Club poplatok za zmenu letu   50,28
43/2011 110105-0060 10.2.2011 14.2.2011 Elbatex SK, Bratislava súčiastky 10 203,76
44/2011 2011002 8.2.2011 14.2.2011 Univerzál Bratislava antistatická podlaha, sadrokartónová priečka, maľovanie   2 039,20
45/2011 263661 10.2.2011 14.2.2011 TNT expres zásielka   55,42
46/2011 11100150 14.2.2011 16.2.2011 Bednárik - Sanitárna technika toal. papier, vrecia, rukavice   91,70
47/2011 20110131 11.2.2011 16.2.2011 RLX componenets, Bratislava elektronické súčiastky 1 7,44
48/2011 2120110431 15.2.2011 16.2.2011 Dialogue Piešťany Eval-ADUC 1 71,28
49/2011 711014511 16.2.2011 17.2.2011 konica Minolta Slovakia pravidelná platba za 2/2011   31,08
50/2011 20110104 14.2.2011 17.2.2011 AMSET Bratislava osadenie plošných spojov 1 7,15
51/2011 30/11 11.2.2011 17.2.2011 Ústav informatiky SAV príprava a realizácia DPS 25 107,84
52/2011 2011/043 17.2.2011 21.2.2011 Demovič a syn chlebíčky 100 93,73
53/2011 242011 16.2.2011 21.2.2011 Agentúra 2000, s.r.o. tlač zborníka 100 572,00
54/2011 1111001872 21.2.2011 22.2.2011 Vaša Slovensko stravné lístky 630 1 827,00
55/2011 2011100089 19.2.2011 22.2.2011 Rempo Bratislava čistiace prostriedky   314,60
56/2011 401110015 22.2.2011 23.2.2011 Chemický ústav SAV meranie NMR spektier vzoriek   5 010,00
57/2011 11501101 22.2.2011 23.2.2011 WEGA-MS Moravany nad Váhom vykonanie Shimming procedúry na MR Opera   4 158,00
58/2011 2011007 21.2.2011 23.2.2011 K-Elektro Bratislava elektromontážne práce   1 482,00
59/2011 2011000532 25.2.2011 28.2.2011 Magic Print, Bratislava tonery 6 239,16
60/2011 2011137 21.2.2011 1.3.2011 Horex, Lužianky kontrola hasiacich prístrojov   215,52
61/2011 110258 24.2.2011 1.3.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky 550 1 606,00
62/2011 FV21105061 22.2.2011 1.3.2011 AV-El mak, Snina súčiastky 4 16,74
63/2011 20110202 28.2.2011 1.3.2011 Buranský, Lipt. Mikuláš súčiastky 29 129,56
64/2011 20110200 1.3.2011 3.3.2011 RLX componenets, Bratislava súčiastky 46 37,06
65/2011 7101821646 22.2.2011 4.3.2011 T-mobil poplatok za mobil   10,07
66/2011 FV1101461 28.2.2011 4.3.2011 ALFUN Sereď hliníkový plech 5,2 25,58
67/2011 4016 1.3.2011 7.3.2011 INTECH, Croatia publikačný poplatok   590,00
68/2011 1411005234 2.3.2011 7.3.2011 SOS Electronic Košice súčiastky 1 19,20
69/2011 111060 28.2.2011 8.3.2011 Rova-Servis, Bratislava údržba výťahu   24,50
70/2011 20110145 1.3.2011 8.3.2011 AMSET Bratislava osadenie plošných spojov 29 188,16
71/2011 1109448 1.3.2011 9.3.2011 Lindstrom prenájom a pranie rohožky 1 15,29
72/2011 6860397069 3.3.2011 9.3.2011 Messer Tatragas prenájom tlakových fliaš 4 91,39
73/2011 FV1101519 1.3.2011 9.3.2011 ALFUN Sereď hliníkový plech 35 478,61
74/2011 2011176 28.2.2011 9.3.2011 Horex, Lužianky kontrola hasiacich prístrojov 41 71,20
75/2011 124132 18.2.2011 10.3.2011 Malz++Kassner, BRD software   1 800,00
76/2011 5110052 8.3.2011 10.3.2011 Hotset, Nová Baňa výhrevný pás 1 32,37
77/2011 6724088917 28.2.2011 11.3.2011 T-com telefónne poplatky   414,96
78/2011 9724088921 28.2.2011 11.3.2011 T-com telefónne poplatky   48,89
79/2011 3411011984 28.2.2011 11.3.2011 Hl. mesto SR Bratislava odvoz smetí   66,36
80/2011 201100083 9.3.2011 11.3.2011 BP-Comfort. Stupava Aku skrutkovač 1 189,90
81/2011 1109448 1.3.2011 14.3.2011 Lindstrom prenájom a pranie rohožky 1 15,29
82/2011 68610000 10.3.2011 14.3.2011 Sofos, Bratislava notebook, tlačiarne 3 1 191,60
83/2011 2011-48 1.3.2011 14.3.2011 Slovenský inštitút vzdelávania jazykový kurz - angličtina   178,00
84/2011 4138973 10.3.2011 14.3.2011 LappGroup, Nitra el. súčiastky 1 89,76
85/2011 1101085 14.3.2011 15.3.2011 GEO-Optika Bratislava tlač posterov 2 82,56
86/2011   14.3.2011 15.3.2011 Slovenská lekárska spoločnosť členské - Ing. Přibil   18,00
87/2011   14.3.2011 15.3.2011 Slovenská lekárska spoločnosť členské - Prof. Frollo   12,00
88/2011 2011/0007 15.3.2011 16.3.2011 PSV computers switch 1 17,00
89/2011 20/2011 17.3.20110 18.3.2011 Clickpoint, Bratislava brúska vibračná 1 42,99
90/2011 I.11 16.3.2011 18.3.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   135,00
91/2011 3.12.4916 16.3.2011 22.3.2011 ALFUN Sereď hliníkový plech 20 24,02
92/2011 4139155 17.3.2011 22.3.2011 LappGroup, Nitra súčiastky 30 610,54
93/2011 711015694 16.3.2011 22.3.2011 konica Minolta Slovakia mesačný poplatok za 3/2011   32,04
94/2011 046/11 18.3.2011 22.3.2011 OLIGO, Bratislava žalúzie 4 133,44
95/2011 2011/0010 18.3.2011 22.3.2011 PVS computers batérie pre záložný zdroj, kábel 2 96,00
96/2011 110022 17.3.2011 22.3.2011 Mipel, Bratislava školenie elektrotechnikov 5 500,00
97/2011 2011015 17.3.2011 22.3.2011 K-Elektro Bratislava elektromontážne práce   51,62
98/2011 2011014 17.3.2011 22.3.2011 K-Elektro Bratislava elektromontážne práce - oprava bleskozvodu   1 416,00
99/2011 2.XI 17.3.2011 22.3.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   20,00
100/2011 2011/0011 22.3.2011 23.3.2011 PSV computers Wifi Router, taška   95,00
101/2011 1111002670 23.3.2011 24.3.2011 Vaša Slovensko stravné lístky 560 1 624,00
102/2011 561110097 23.3.2011 25.3.2011 Správa účelových zariadení SAV oprava kúrenia   295,08
103/2011 4139293 24.3.2011 29.3.2011 LappGroup, Nitra súčiastky 30 465,06
104/2011 4139253 24.3.2011 29.3.2011 LappGroup, Nitra Crimptool digital 1 833,21
105/2011   29.3.2011 29.3.2011 Proeko školenie   50,00
106/2011 1447119 29.3.2011 31.3.2011 Distrelec kábel 50m 110,50
107/2011 2192011 29.3.2011 31.3.2011 Atys-co Trade zdroj 1 28,56
108/2011 110413 30.3.2011 5.4.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky 390 1 138,00
109/2011 7102901834 30.3.2011 2.4.2011 T-mobil poplatok za mobil   8,29
110/2011 2011/0013 1.4.2011 4.4.2011 PSV computers tonery, diskety, HDD   255,60
111/2011 20110544 30.3.2011 6.4.2011 EXE, Bratislaa software 1 78,96
112/2011 602435 30.3.2011 6.4.2011 Lindstrom prenájom  a pranie rohožky 1 15,29
113/2011 511304762 30.3.2011 6.4.2011 Slovenská legálna metrológia kalibrácia prístroja 1 121,20
114/2011 11066 6.4.2011 7.4.2011 JGK Car Batislava oprava bŕzd 1 78,64
115/2011 1114 4.4.2011 7.4.2011 Ing. Júlia Petrovičová, Bratislava finančný audit 1 1 000,00
116/2011 111206 31.3.2011 8.4.2011 Rova-Servis, Bratislava údržba výťahu 1 24,50
117/2011 11-009195 6.4.2011 8.4.2011 Lamitec kopírovací papier 4 63,59
118/2011 6860409906 31.3.2011 11.4.2011 Messer Tatragas nájomné za oceľové fľaše 4 101,18
119/2011 9725103276 31.3.2011 11.4.2011 T-com poplatky za klasické linky   49,16
120/2011 725103275 31.3.2011 11.4.2011 T-com telefónne poplatky   475,02
121/2011 241130005 4.4.2011 12.4.2011 Elektrotechnický ústav SAV kvapalný dusík 111  l 42,18
122/2011 110100105 8.4.2011 12.4.2011 Exprestech, Vinohrady nad Váhom monitor, zdroj 1 436,80
123/2011 8939/2011 7.4.2011 13.4.2011 Diners Club vyúčtovanie   17,79
124/2011 3411041005 31.3.2011 13.4.2011 Hl. mesto SR Bratislava odvoz smetí 5 82,95
125/2011 2011595 6.4.2011 13.4.2011 EXE, Bratislaa software 1 215,40
126/2011 20110273 12.4.2011 14.4.2011 AMSET Bratislava zhotovenie dosiek plošných spojov 15 160,80
127/2011 FV11054 13.4.2011 15.4.2011 MM Partners Slovakia konferenčné tašky 100 558,00
128/2011 201100121 13.4.2011 15.4.2011 BP-Comfort. Stupava ochranné pomôcky   127,68
129/2011 2011819 15.4.2011 18.4.2011 Zväz strojárenského priemyslu členské   400,00
130/2011 11250430 14.4.2011 21.4.2011 FD TOOLS, Hostinné hadice   4944 CZK
131/2011 64/2011 15.4.2011 19.4.2011 HARCEG - chladiace zariadenia oprava chladiaceho zariadenia 1 179,00
132/2011 1101003 18.4.2011 19.4.2011 GEO-Optika Bratislava tlač posterov 4 114,92
133/2011 1110002152 18.4.2011 20.4.2011 Rozmaring, Šamorín diamantový orovnávač 1 108,06
134/2011 4139843 19.4.2011 27.4.2011 LappGroup, Nitra kábel 100 m 1 007,36
135/2011 11044 20.4.2011 27.4.2011 Veda, vydavateľstvo SAV tlač plagátov 28 64,80
136/2011 11045 20.4.2011 27.4.2011 Veda, vydavateľstvo SAV tlač zborníka 150 1 606,00
137/2011 2011001069 20.4.2011 27.4.2011 Magic Print, Bratislava tonery 26 959,78
138/2011 1111003534 20.4.2011 27.4.2011 Vaša Slovensko stravné lístky 600 1 740,00
139/2011   27.4.2011 28.4.2011 Agentúra Edos-Pem seminár o DPH 1 49,00
140/2011 7103067 20.4.2011 29.4.2011 Konica Minolta Slovakia mesačný poplatok za 4/2011   32,04
141/2011 561130007 20.4.2011 29.4.2011 Správa účelových zariadení SAV dodávka vody, plynu, el. energie   1 727,39
142/2011 110234 26.4.2011 2.5.2011 Slavus Bratislava peroxide vodíka 2 9,48
143/2011 1122875 24.4.2011 2.5.2011 Lindstrom pranie a prenájom rohožky 1 15,29
144/2011 110528 28.4.2011 2.5.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky 540 1 576,80
145/2011 4140039 28.4.2011 4.5.2011 LappGroup, Nitra káblové nožnice 1 30,92
146/2011 7103980405 3.5.2011 4.5.2011 T-mobil poplatok za mobil   8,29
147/2011 92132484 28.4.2011 4.5.2011 B+R automatizace Brno priemyselný počítač 2 4 184,00
148/2011 3.XI 2.5.2011 5.5.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   135,00
149/2011 141746 28.4.2011 5.5.2011 AJ produkty stoličky 3 258,84
150/2011 11093 4.5.2011 5.5.2011 JGK Car Batislava oprava auta   23,71
151/2011 110251 30.4.2011 6.5.2011 BOHDAN - autobusová doprava, Trnava preprava autobusom na konferenciu   550,00
152/2011 114/11 5.5.2011 6.5.2011 Ústav informatiky SAV zhotovenie dosiek plošných spojov 21 197,97
153/2011 6860419608 30.4.2011 10.5.2011 Messer Tatragas prenájom tlakových fliaš 4 97,92
154/2011 16.2.7406 9.5.2011 10.5.2011 LUKY Bratislava olej 12 kg 285,41
155/2011 17110065 2.5.2011 9.5.2011 Kongresové centrum SAV Smolenice konferencia Measurement 2011   14 546,70
156/2011 3411051468 30.4.2011 11.5.2011 Hl. mesto SR Bratislava odvoz smetí   66,36
157/2011 8726116445 30.4.2011 11.5.2011 T-com telefónne poplatky   48,89
158/2011 1726116442 30.4.2011 11.5.2011 T-com telefónne poplatky   416,87
159/2011 20110463 30.4.2011 11.5.2011 Nemocnica sv. Michala prehliadka pracoviska   431,60
160/2011 111257 30.4.2011 11.5.2011 Rova-Servis, Bratislava údržba výťahu   58,10
161/2011 89390411 9.5.2011 11.5.2011 Diners Club cestovné   1 503,69
162/2011   10.5.2011 11.5.2011 Doména stránka www   42,00
163/2011 2120111081 11.5.2011 12.5.2011 Dialogue Piešťany súčiastky 10 28,32
164/2011 4.XI 11.5.2011 12.5.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   135,00
165/2011 120810000 11.5.2011 13.5.2011 Sofos, Bratislava disky 2 198,12
166/2011 1411011693 11.5.2011 13.5.2011 SOS Electronic Košice súčiastky 40 27,36
167/2011 11003 12.5.2011 16.5.2011 DIMOS príslušenstvo k PC   979,20
168/2011 10110012 5.5.2011 16.5.2011 NUSTEP kinect senzor, toner   184,54
169/2011 20110510 13.5.2011 16.5.2011 Dr. Attila Kovács deratizácia   108,71
170/2011 10110416 16.5.2011 18.5.2011 MIHI Bratislava kancelárske potreby   194,41
171/2011 11100488 16.5.2011 18.5.2011 Bednárik - Sanitárna technika toal. Papier 300 75,60
172/2011 2011001303 17.5.2011 18.5.2011 Magic Print, Bratislava papier, tonery   202,32
173/2011 3712011 18.5.2011 20.5.2011 Atys-co Trade zdroj 1 59,64
174/2011 1110489 18.5.2011 20.5.2011 G-Tec Professional napájač 1 22,00
175/2011 110065 16.5.2011 14.6.2011 Monarch zhotovenie filmu   13 200,00
176/2011 7105818 18.5.2011 24.5.2011 konica Minolta Slovakia mesačný poplatok za 5/2011   32,04
177/2011 SKFV1103615 13.5.2011 24.5.2011 ALFUN Sereď hliníkový plech 2,6 kg 12,79
178/2011 1011051631 15.5.2011 24.5.2011 UPS preprava tovaru   9,00
179/2011 3782011 19.5.2011 24.5.2011 Atys-co Trade súčiastky   1,08
180/2011 421101836 19.5.2011 24.5.2011 GM Electronic súčiastky 40 13,64
181/2011 1111004392 23.5.2011 24.5.2011 Vaša Slovensko stravné lístky 450 1 595,00
182/2011 1110002798 20.5.2011 24.5.2011 Rozmaring, Šamorín brúsny kotúč 1 263,86
183/2011 5.XI 23.5.2011 27.5.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   135,00
184/2011 6.XI 25.5.2011 27.5.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   180,00
185/2011 1129136 24.5.2011 31.5.2011 Lindstrom pranie a prenájom rohožky 1 15,29
186/2011 7105045001 31.5.2011 1.6.2011 T-mobil poplatok za hovory mobilným telefónom   8,29
187/2011 6860427087 31.5.2011 1.6.2011 Messer Tatragas nájomné za oceľové fľaše   40,32
188/2011 561130038 2.6.2011 2.6.2011 SÚZ SAV údržba zelene   1 060,43
189/2011 111311 3.6.2011 6.6.2011 Rova-Servis, Bratislava údržba výťahu   24,52
190/2011 110667 7.6.2011 8.6.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky   1 372,40
191/2011 5727139565 31.5.2011 8.6.2011 T-com telefónne poplatky   48,89
192/2011 6727139564 31.5.2011 9.6.2011 T-com telefónne poplatky   483,67
193/2011 2011/0018 8.6,2011 10.6.2011 PSV computers toner 1 43,00
194/2011 100114763 9.6.2011 10.6.2011 Slovenská pošta predplatné   87,14
195/2011 137111 13.6.2011 14.6.2011 WHO IS WHO kniha 1 149,50
196/2011 3411061945 31.5.2011 14.6.2011 Hl. mesto SR Bratislava odvoz smetí   66,36
197/2011 6860431710 31.5.2011 14.6.2011 Messer Tatragas nájomné za oceľové fľaše 4 60,86
198/2011 89390511 13.6.2011 14.6.2011 Diners Club platby kartou   329,39
199/2011 FV11121 10.6.2011 15.6.2011 MM Partners Slovakia bloky, tašky   524,34
200/2011 110100165 14.6.2011 16.6.2011 Exprestech, Vinohrady nad Váhom tlačiareň 1 153,00
201/2011 1123102247 13.6.2011 17.6.2011 Petit Press inzerát na prenájom   84,56
202/2011 1111005150 21.6.2011 22.6.2011 Vaša Slovensko stravné lístky 500 1 450,00
203/2011 11135 22.6.2011 27.6.2011 MM Partners Slovakia tašky. Bloky   96,14
204/2011 1135322 22.6.2011 27.6.2011 Lindstrom pranie a prenájom rohožky   15,29
205/2011 8340023953 27.6.2011 29.6.2011 FIZ Karlsruhe software   430,20
206/2011 561110209 27.6.2011 28.6.2011 Správa účelových zariadení SAV úprava miestnosti   550,00
207/2011 7108528 30.6.2011 1.7.2011 Konica Minolta Slovakia materiálno servisné xerokópie   32,04
208/2011 11072 30.6.2011 1.7.2011 Vydavateľstvo VEDA tlač zborníka   888,00
209/2011   30.6.2011 7.7.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky 500 1 460,00
210/2011   1.7.2011 7.7.2011 Farnell elektronické súčiastky   12,39
211/2011 7.XI 1.7.2011 1.7.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   180,00
212/2011 8.XI 1.7.2011 1.7.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   234,00
213/2011 20111327 1.7.2011 1.7.2011 Tesgal, Vráble povrchová úprava   36,00
214/2011 7106082408 1.7.2011 4.7.2011 T-mobil poplatok za mobil   10,67
215/2011 241130020 4.7.2011 6.7.2011 Elektrotechnický ústav SAV dodávka kvapalného dusíka   87,02
216/2011 6860444001 7.7.2011 8.7.2011 Messer Tatragas nájomné za oceľové fľaše   103,68
217/2011 1011072064 7.7.2011 8.7.2011 UPS doprava   9,42
218/2011 4728151330 11.7.2011 12.7.2011 T-com telefónne poplatky   477,95
219/2011 9728151385 11.7.2011 12.7.2011 T-com telefónne poplatky   49,04
220/2011 89390000 12.7.2011 13.7.2011 Diners Club poplatok za platby   149,50
221/2011 204790 12.7.2011 14.7.2011 Humusoft Praha software   310,00
222/2011 3411091183 12.7.2011 13.7.2011 Hl. mesto SR Bratislava odvoz smetí   82,95
223/2011 2109744 12.7.2011 13.7.2011 UPS doprava   198,77
224/2011 101110195 6.7.2011 18.7.2011 EASTFIELD exkurzia účastníkov konf.   684,20
225/2011 171110112 12.7.2011 18.7.2011 Konresové centrum SAV Smolenie usporiadanie konferencie   14 538,05
226/2011 110483 13.7.2011 18.7.2011 BOHDAN - autobusová doprava, Trnava doprava   605,00
227/2011 111355 19.7.2011 20.7.2011 Rova-Servis, Bratislava údržba výťahu   24,50
228/2011 111100601 19.7.2011 20.7.2011 Vaša Slovensko stravné lístky   1 682,00
229/2011 7110704 19.7.2011 20.7.2011 Konica Minolta Slovakia materiálno servisné xerokópie   32,04
230/2011 9110720 20.7.2011 21.7.2011 ELSIM, Rimavská Seč transformátor   940,80
231/2011 1107 21.7.2011 22.7.2011 GAMA aluminium povrchová úprava   63,18
232/2011 110915 21.7.2011 22.7.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky   1 460,00
233/2011 1141498 25.7.2011 26.7.2011 Lindstrom prenájom a pranie rohožky 1 15,89
234/2011 20115263 25.7.2011 26.7.2011 ELCHEM povrchová úprava   145,20
235/2011 561130053 25.7.2011 26.7.2011 SÚZ SAV dodávka el. energie, vody, plynu   1 731,02
236/2011 10110017 25.7.2011 26.7.2011 NUSTEP počítač 1 1 608,43
237/2011 1011081533 27.7.2011 28.7.2011 UPS doprava   13,22
238/2011 7107313584 1.8.2011 2.8.2011 T-mobil poplatok za mobil   8,29
239/2011 0660/11 2.8.2011 3.8.2011 Agentúra Jaspis školenie   29,00
240/2011 0661/11 2.8.2011 3.8.2011 Agentúra Jaspis školenie   29,00
241/2011 6110890 5.8.2011 10.8.2011 Šnajdr MT fréza   42,06
242/2011 196410000 5.8.2011 10.8.2011 Sofos, Bratislava software   528,00
243/2011 811 5.8.2011 10.8.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   135,00
244/2011 7911110024 5.8.2011 10.8.2011 ÚK SAV xerokópie   6,00
245/2011 6860454834 9.8.2011 12.8.2011 Messer Tatragas nájomné za oceľové fľaše   107,14
246/2011 4729159025 10.8.2011 12.8.2011 T-com telefónne poplatky   649,73
247/2011 2111297 10.8.2011 12.8.2011 UPS doprava   256,93
248/2011 1107059 11.8.2011 12.8.2011 GAMA aluminium povrchová úprava   51,91
249/2011 111403 12.8.2011 15.8.2011 Rova-Servis, Bratislava údržba výťahu   24,50
250/2011 2011021562 15.8.2011 16.8.2011 Profesia inzerát na voľné miesto   87,60
251/2011 8939/0711 15.8.2011 16.8.2011 Diners Club platby kartou   281,76
252/2011 432011 17.8.2011 18.8.2011 Ekotech odvoz elektroodpadu   297,80
253/2011 3411101653 22.8.2011 23.8.2011 Hl. mesto SR Bratislava odvoz odpadu   66,36
254/2011 1146791 22.8.2011 23.8.2011 Lindstrom pranie a prenájom rohožky   15,29
255/2011 411000094 22.8.2011 24.8.2011 Elkan software   1 264,00
256/2011 7114468 24.8.2011 25.8.2011 konica Minolta Slovakia servisnomateriálové xerokópie   32,64
257/2011 1111006866 24.8.2011 25.8.2011 Vaša Slovensko stravné lístky 480 1 392,00
258/2011 20111000 24.8.2011 25.8.2011 KRS, s.r.o. súčiastky   267,55
259/2011 111026 30.8.2011 31.8.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky 450 1 314,00
260/2011 20111602 30.8.2011 31.8.2011 EXE, Bratislaa software   78,96
261/2011 1411020382 30.8.2011 31.8.2011 SOS Electronic Košice súčiastky   6,13
262/2011 7,1008E+10 2.9.2011 2.9.2011 T-mobil hovorné mobilným telefónom   8,29
263/2011 2011206 5.9.2011 6.9.2011 Česká matetematická spoločnosť ubytovanie   143,00
264/2011 151110038 5.9.2011 6.9.2011 Výpočtové stredisko SAV domény   47,76
265/2011 11100935 6.9.2011 7.9.2011 sanitárna technika toaletný papiet, vrecia, rukavice   99,77
266/2011 11021973 7.9.2011 8.9.2011 Lamitec kancelárske potreby   155,78
267/2011 110100246 7.9.2011 8.9.2011 Exprestech, Vinohrady nad Váhom počítač   1 108,20
268/2011 111471 8.9.2011 9.9.2011 Rova-Servis, Bratislava údržba výťahu   24,50
269/2011 6860465505 8.9.2011 9.9.2011 Messer Tatragas nájomné za oceľové fľaše   107,14
270/2011 21101583 8.9.2011 9.9.2011 EMPORO, Bratislava regále   1 183,20
271/2011 89390000 8.9.2011 9.9.2011 Diners Club platby kartou   377,68
272/2011 20112025 9.9.2011 12.9.2011 PSV computers software 1 130,00
273/2011 8730168867 9.9.2011 12.9.2011 T-com telefónne poplatky   377,08
274/2011 421103323 9.9.2011 12.9.2011 GM Electronic súčiastky   22,50
275/2011 341121043 13.9.2011 14.9.2011 Hl. mesto SR Bratislava odvoz odpadu   82,95
276/2011 20110027 13.9.2011 14.9.2011 PSV computers toner 1 56,00
277/2011 1011 14.9.2011 16.9.2011 Hetflejš, Bratislava doprava   135,00
278/2011 2120111835 16.9.2011 19.9.2011 Dialogue Piešťany súčiastky   132,90
279/2011 11396 19.9.2011 20.9.2011 Can Technology oprava tlačiarne a kopírky   133,20
280/2011 1153589 21.9.2011 22.9.2011 Lindstrom prenájom a pranie rohožky   15,29
281/2011 442011 21.9.2011 22.9.2011 Ekotech odvoz nebezpečného odpadu   183,00
282/2011 21110328 21.4.2011 22.9.2011 Víno Matyšák ubytovanie   139,30
283/2011 71116238 22.9.2011 23.9.2011 Konica Minolta Slovakia materiálno servisné xerokópie   32,04
284/2011 561130085 22.9.2011 23.9.2011 SÚZ SAV údržba ciest a zelene   655,81
285/2011 201140365 22.9.2011 23.9.2011 Meba Bratislava ubytovanie   284,85
286/2011 358047 22.9.2011 26.9.2011 Humusoft Praha software   192,00
287/2011 303920 22.9.2011 30.9.2011 Humusoft Praha software   318,40
288/2011 513115 22.9.2011 30.9.2011 Humusoft Praha software   767,20
289/2011 1101015 22.9.2011 23.9.2011 GEO-Optika Bratislava zhotovenie posterov   32,25
290/2011 2011002498 23.9.2011 26.9.2011 Magic Print, Bratislava tonery 4 187,67
291/2011 1111007629 27.9.2011 28.9.2011 Vaša Slovensko stravné lístky 350 1 015,00
292/2011 143852 27.9.2011 28.9.2011 AJ produkty stoličky 1 237,60
293/2011 3711365 27.9.2011 28.9.2011 Nová Práca bezpečnostné tabuľky   24,01
294/2011 111114 28.9.2011 29.9.2011 I.E.G. Bratislava stravné lístky 340 992,80
295/2011 239710000 30.9.2011 3.10.2011 Sofos, Bratislava čítačka kariet 1 74,65
296/2011 4911 3.10.2011 4.10.2011 Elin-Hnát revízia ZES 1 182,28
297/2011 561110314 3.10.2011 4.10.2011 SÚZ SAV vykládka regálov   13,28
